Tugas 3 LRS
TABEL ANGGOTA KOPERASI
No.Anggota | Nama | Alamat | No.Telepon | Tipe_Keanggotaan | Biaya_Registrasi |
12345 | Candra | Bogor | 0251-123456 | Mahasiswa | 20000 |
23145 | Kampret | Bogor | 0251-564123 | Mahasiswa | 20000 |
54231 | Ronaldinho | Bogor | 0251-623541 | Umum | 20000 |
TABEL DATA PEMINJAM TETAP
No.Anggota | Nama | Alamat | NoTelepon | Tipe_Keanggotaan |
23547 | Kodir | Cikeas | 0251-323232 | Mahasiswa |
67321 | Gulton | Citereup | 0251-323234 | Mahasiswa |
09043 | Anwar | Cibinong | 0251-44532 | Umum |
TABEL DATA BUKU
Kode_Buku | Nama_Buku | Pengarang | Penerbit | Harga | Jml_Stok Buku |
bk01 | Tawa Sutra | C.anwar | Gramedia | 70000 | 10 |
bk02 | Kama Sutra | Louis | Elexmedia | 100000 | 12 |
bk03 | Ngeheck | Khaidir | Gramedia | 250000 | 23 |
TABEL TRANSAKSI PEMINJAMAN
No.Pinjam | No.Anggota | Tgl_Pinjam | Tgl_Harus_Kembali | Tgl_Kembali |
1 | 23547 | 01-09-2009 | 09-09-2009 | 08-09-2009 |
2 | 67321 | 01-09-2009 | 09-09-2009 | 08-09-2009 |
3 | 09043 | 01-09-2009 | 09-09-2009 | 08-09-2009 |
TABEL TRANSAKSI PEMINJAMAN DETAIL
no_pinjam | kode_buku | kondisi_kembali | denda |
1 | bk01 | baik | 0 |
2 | bk02 | rusak | 15000 |
3 | bk03 | baik | 0 |
TABEL DONASI
no_anggota | jumlah_donasi | tgl | cara_pembayaran | penerima |
23547 | 800000 | 29-09-2009 | Transfer | Rekening |
67321 | 500000 | 29-09-2009 | Cash | Sdr. Kodir |
09043 | 1000000 | 29-09-2009 | Cash | Anwar |